年度 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 103451210002692 | 李艳 | 体育学 | 68 | 69 | 240 | 377 | |
2 | 103451210002645 | 胡瑞颖 | 体育学 | 74 | 70 | 226 | 370 | |
3 | 103451210002641 | 李磊 | 体育学 | 65 | 71 | 226 | 362 | |
4 | 103451210002657 | 胡佳惠 | 体育学 | 53 | 63 | 236 | 352 | |
5 | 103451210002632 | 董映江 | 体育学 | 51 | 73 | 224 | 348 | |
6 | 103451210002647 | 章博宇 | 体育学 | 61 | 71 | 214 | 346 | |
7 | 103451210002655 | 刘银银 | 体育学 | 38 | 60 | 243 | 341 | |
8 | 103451210002689 | 杨旭东 | 体育学 | 48 | 63 | 230 | 341 | |
9 | 103451210002638 | 刘艳洁 | 体育学 | 56 | 72 | 212 | 340 | |
10 | 103451210002642 | 陈楠 | 体育学 | 59 | 68 | 211 | 338 | |
11 | 103451210002691 | 贺佳贝 | 体育学 | 51 | 74 | 208 | 333 | |
12 | 103451210002651 | 蒋政 | 体育学 | 71 | 73 | 186 | 330 | |
13 | 103451210002664 | 黄赞 | 体育学 | 65 | 73 | 191 | 329 | |
14 | 103451210002690 | 金可蒙 | 体育学 | 43 | 63 | 220 | 326 | |
15 | 103451210002646 | 郑煊琛 | 体育学 | 47 | 57 | 219 | 323 | |
16 | 103451210002630 | 张良志 | 体育学 | 40 | 63 | 219 | 322 | |
17 | 103451210002677 | 李正 | 体育学 | 53 | 63 | 205 | 321 | |
18 | 103451210002679 | 张纯 | 体育学 | 37 | 61 | 218 | 316 | |
19 | 103451210002669 | 罗贤明 | 体育学 | 46 | 75 | 188 | 309 | |
20 | 103451210002696 | 卜祥瑞 | 体育学 | 47 | 64 | 198 | 309 | |
21 | 103451210002654 | 汪美玲 | 体育学 | 42 | 70 | 195 | 307 | |
22 | 103451210002675 | 彭文轩 | 体育学 | 36 | 64 | 205 | 305 | |
23 | 103451210002683 | 曾文杰 | 体育学 | 55 | 65 | 181 | 301 | |
24 | 103451210002663 | 徐逸轩 | 体育学 | 48 | 66 | 183 | 297 | |
25 | 103451210002661 | 张月圆 | 体育学 | 41 | 75 | 181 | 297 | |
26 | 103451210002635 | 李东旭 | 体育学 | 38 | 65 | 189 | 292 | |
27 | 103451210002672 | 黄琳 | 体育学 | 41 | 70 | 176 | 287 | |
28 | 103451210002658 | 方来弟 | 体育学 | 43 | 67 | 174 | 284 | |
29 | 103451210008176 | 马子洋 | 体育 | 80 | 68 | 274 | 422 | |
30 | 103451210007948 | 曾祥园 | 体育 | 69 | 78 | 273 | 420 | |
31 | 103451210007999 | 祝远野 | 体育 | 71 | 69 | 278 | 418 | |
32 | 103451210007996 | 刘辉 | 体育 | 66 | 72 | 274 | 412 | |
33 | 103451210007857 | 马一骁 | 体育 | 72 | 66 | 271 | 409 | |
34 | 103451210008037 | 高梦茹 | 体育 | 57 | 73 | 277 | 407 | |
35 | 103451210007994 | 吴翠翠 | 体育 | 63 | 74 | 267 | 404 | |
36 | 103451210008015 | 张政 | 体育 | 60 | 71 | 272 | 403 | |
37 | 103451210007992 | 韩晓萌 | 体育 | 62 | 68 | 267 | 397 | |
38 | 103451210008151 | 钱橙 | 体育 | 59 | 64 | 272 | 395 | |
39 | 103451210008150 | 罗惠文 | 体育 | 64 | 69 | 260 | 393 | |
40 | 103451210008129 | 马泳淇 | 体育 | 51 | 69 | 271 | 391 | |
41 | 103451210007798 | 陈星 | 体育 | 72 | 71 | 248 | 391 | |
42 | 103451210007915 | 杨韬 | 体育 | 73 | 75 | 240 | 388 | |
43 | 103451210007861 | 施鑫涛 | 体育 | 68 | 65 | 252 | 385 | |
44 | 103451210007984 | 孙毅超 | 体育 | 66 | 53 | 266 | 385 | |
45 | 103451210008069 | 常华龙 | 体育 | 44 | 66 | 275 | 385 | |
46 | 103451210008105 | 肖选 | 体育 | 65 | 73 | 247 | 385 | |
47 | 103451210007729 | 赵帅 | 体育 | 48 | 65 | 270 | 383 | |
48 | 103451210008001 | 陈彪 | 体育 | 51 | 68 | 264 | 383 | |
49 | 103451210007967 | 赵冀鲁 | 体育 | 65 | 72 | 244 | 381 | |
50 | 103451210008132 | 程咏薇 | 体育 | 62 | 76 | 243 | 381 | |
51 | 103451210007990 | 赵其凯 | 体育 | 65 | 68 | 248 | 381 | |
52 | 103451210008060 | 宣龙龙 | 体育 | 53 | 67 | 260 | 380 | |
53 | 103451210008027 | 宋玮婷 | 体育 | 53 | 58 | 269 | 380 | |
54 | 103451210007941 | 栗家玉 | 体育 | 74 | 72 | 233 | 379 | |
55 | 103451210007770 | 王力 | 体育 | 69 | 60 | 250 | 379 | |
56 | 103451210007974 | 谢睿雯 | 体育 | 61 | 67 | 248 | 376 | |
57 | 103451210007964 | 杨柳 | 体育 | 43 | 58 | 275 | 376 | |
58 | 103451210007747 | 张浩轩 | 体育 | 56 | 76 | 244 | 376 | |
59 | 103451210007736 | 蒋嘉豪 | 体育 | 50 | 69 | 257 | 376 | |
60 | 103451210007863 | 毛如意 | 体育 | 66 | 63 | 245 | 374 | |
61 | 103451210007860 | 毕胜 | 体育 | 69 | 67 | 238 | 374 | |
62 | 103451210007726 | 杜丽 | 体育 | 57 | 74 | 243 | 374 | |
63 | 103451210008175 | 练泽焕 | 体育 | 69 | 66 | 237 | 372 | |
64 | 103451210008004 | 司文娜 | 体育 | 68 | 71 | 233 | 372 | |
65 | 103451210007987 | 曹景鑫 | 体育 | 43 | 72 | 255 | 370 | |
66 | 103451210008090 | 冯昱翔 | 体育 | 49 | 66 | 255 | 370 | |
67 | 103451210007737 | 周子怡 | 体育 | 60 | 67 | 242 | 369 | |
68 | 103451210008174 | 王卓 | 体育 | 53 | 72 | 244 | 369 | |
69 | 103451210007728 | 王冠一 | 体育 | 61 | 69 | 239 | 369 | |
70 | 103451210007866 | 潘誉 | 体育 | 48 | 69 | 252 | 369 | |
71 | 103451210007914 | 周嘉华 | 体育 | 45 | 67 | 256 | 368 | |
72 | 103451210007970 | 周伟东 | 体育 | 63 | 70 | 235 | 368 | |
73 | 103451210008058 | 王德权 | 体育 | 53 | 68 | 246 | 367 | |
74 | 103451210007975 | 索佳 | 体育 | 38 | 65 | 264 | 367 | |
75 | 103451210007746 | 王端奇 | 体育 | 54 | 64 | 249 | 367 | |
76 | 103451210008092 | 李强 | 体育 | 52 | 61 | 250 | 363 | |
77 | 103451210007971 | 贾成钰 | 体育 | 59 | 62 | 242 | 363 | |
78 | 103451210007952 | 任汪洋 | 体育 | 61 | 61 | 240 | 362 | |
79 | 103451210007772 | 许敏璐 | 体育 | 56 | 73 | 233 | 362 | |
80 | 103451210007997 | 徐经博 | 体育 | 45 | 68 | 248 | 361 | |
81 | 103451210007748 | 张超 | 体育 | 49 | 57 | 254 | 360 | |
82 | 103451210008125 | 吴颖欣 | 体育 | 51 | 69 | 240 | 360 | |
83 | 103451210008009 | 节晨 | 体育 | 60 | 68 | 232 | 360 | |
84 | 103451210007785 | 马朋威 | 体育 | 54 | 66 | 239 | 359 | |
85 | 103451210008099 | 张丽岚 | 体育 | 40 | 57 | 262 | 359 | |
86 | 103451210007732 | 刘清 | 体育 | 61 | 71 | 226 | 358 | |
87 | 103451210008166 | 李海澄 | 体育 | 46 | 52 | 258 | 356 | |
88 | 103451210008153 | 杨旭东 | 体育 | 35 | 65 | 256 | 356 | |
89 | 103451210007781 | 朱天予 | 体育 | 67 | 62 | 226 | 355 | |
90 | 103451210008142 | 户欢春 | 体育 | 42 | 73 | 240 | 355 | |
91 | 103451210008100 | 胡斯远 | 体育 | 38 | 57 | 260 | 355 | |
92 | 103451210007804 | 王亚文 | 体育 | 70 | 75 | 209 | 354 | |
93 | 103451210008110 | 李月红 | 体育 | 58 | 60 | 235 | 353 | |
94 | 103451210008089 | 宋范泽 | 体育 | 51 | 53 | 249 | 353 | |
95 | 103451210008080 | 周慧玲 | 体育 | 58 | 68 | 225 | 351 | |
96 | 103451210008021 | 刘昊然 | 体育 | 53 | 59 | 239 | 351 | |
97 | 103451210007853 | 文辉 | 体育 | 62 | 67 | 222 | 351 | |
98 | 103451210007845 | 朱海森 | 体育 | 45 | 65 | 241 | 351 | |
99 | 103451210008039 | 宋梦菲 | 体育 | 43 | 63 | 244 | 350 | |
100 | 103451210007953 | 王展 | 体育 | 44 | 65 | 240 | 349 | |
101 | 103451210008160 | 杨大伟 | 体育 | 50 | 63 | 236 | 349 | |
102 | 103451210007731 | 高峰 | 体育 | 47 | 63 | 239 | 349 | |
103 | 103451210008018 | 张光霞 | 体育 | 45 | 68 | 236 | 349 | |
104 | 103451210007989 | 何敬 | 体育 | 55 | 64 | 230 | 349 | |
105 | 103451210008048 | 邱豪 | 体育 | 40 | 62 | 245 | 347 | |
106 | 103451210007982 | 刘文迪 | 体育 | 51 | 70 | 225 | 346 | |
107 | 103451210007876 | 张乐 | 体育 | 51 | 61 | 234 | 346 | |
108 | 103451210008016 | 杨震 | 体育 | 44 | 59 | 243 | 346 | |
109 | 103451210008181 | 任叶挺 | 体育 | 61 | 71 | 214 | 346 | |
110 | 103451210007714 | 张金 | 体育 | 46 | 55 | 244 | 345 | |
111 | 103451210008011 | 陈冉冉 | 体育 | 41 | 71 | 232 | 344 | |
112 | 103451210007854 | 苏李伟 | 体育 | 74 | 68 | 202 | 344 | |
113 | 103451210007844 | 周锡慧 | 体育 | 55 | 68 | 221 | 344 | |
114 | 103451210007752 | 肖海俊 | 体育 | 41 | 72 | 231 | 344 | |
115 | 103451210007878 | 刘群 | 体育 | 56 | 64 | 223 | 343 | |
116 | 103451210008043 | 丁瀛波 | 体育 | 47 | 60 | 236 | 343 | |
117 | 103451210007924 | 廖家楠 | 体育 | 62 | 65 | 215 | 342 | |
118 | 103451210008054 | 刘银苹 | 体育 | 62 | 70 | 210 | 342 | |
119 | 103451210007985 | 夏爽爽 | 体育 | 55 | 61 | 226 | 342 | |
120 | 103451210007787 | 曹倩 | 体育 | 63 | 69 | 206 | 338 | |
121 | 103451210008122 | 陆桂维 | 体育 | 50 | 57 | 231 | 338 | |
122 | 103451210008062 | 栗静静 | 体育 | 38 | 63 | 236 | 337 | |
123 | 103451210007852 | 周文泽 | 体育 | 48 | 64 | 225 | 337 | |
124 | 103451210007871 | 徐曈 | 体育 | 37 | 58 | 242 | 337 | |
125 | 103451210007869 | 周韩叶 | 体育 | 38 | 57 | 242 | 337 | |
126 | 103451210008091 | 刘靖 | 体育 | 54 | 67 | 215 | 336 | |
127 | 103451210007979 | 王关瑜 | 体育 | 46 | 69 | 221 | 336 | |
128 | 103451210007926 | 谢世荣 | 体育 | 50 | 63 | 223 | 336 | |
129 | 103451210008008 | 孙馨 | 体育 | 48 | 70 | 217 | 335 | |
130 | 103451210008113 | 樊吴琼 | 体育 | 39 | 71 | 224 | 334 | |
131 | 103451210008077 | 徐晨龙 | 体育 | 51 | 51 | 232 | 334 | |
132 | 103451210008117 | 罗春华 | 体育 | 57 | 52 | 223 | 332 | |
133 | 103451210007942 | 陈运生 | 体育 | 41 | 63 | 228 | 332 | |
134 | 103451210008065 | 陈玉琳 | 体育 | 45 | 54 | 233 | 332 | |
135 | 103451210007792 | 童嘉伟 | 体育 | 67 | 75 | 187 | 329 | |
136 | 103451210008051 | 刁开柱 | 体育 | 60 | 72 | 197 | 329 | |
137 | 103451210007955 | 袁光蓬 | 体育 | 46 | 65 | 218 | 329 | |
138 | 103451210007733 | 徐纪通 | 体育 | 67 | 64 | 197 | 328 | |
139 | 103451210007856 | 程泽平 | 体育 | 49 | 66 | 212 | 327 | |
140 | 103451210008036 | 安瑞 | 体育 | 45 | 64 | 217 | 326 | |
141 | 103451210007727 | 崔慧娟 | 体育 | 52 | 58 | 216 | 326 | |
142 | 103451210008066 | 王涛 | 体育 | 53 | 66 | 207 | 326 | |
143 | 103451210008152 | 张伟岸 | 体育 | 38 | 67 | 221 | 326 | |
144 | 103451210007779 | 郑挺慰 | 体育 | 67 | 63 | 195 | 325 | |
145 | 103451210007969 | 崔皓飞 | 体育 | 45 | 71 | 209 | 325 | |
146 | 103451210008103 | 周瑶 | 体育 | 39 | 74 | 212 | 325 | |
147 | 103451210007983 | 陈忠华 | 体育 | 45 | 75 | 204 | 324 | |
148 | 103451210008055 | 姜鹏飞 | 体育 | 47 | 68 | 208 | 323 | |
149 | 103451210008120 | 苏婷婷 | 体育 | 46 | 54 | 222 | 322 | |
150 | 103451210008127 | 李伟杰 | 体育 | 36 | 63 | 222 | 321 |
2021合法网络赌钱平台-网络赌钱平台出售研究生招生复试名单(一志愿) |