2014-2019年体育与健康科学学院省部级以上科研项目(按立项年度排列) | |||||||
序号 | 项目、课题名称 | 项目编号 | 项目来源 | 项目类别 | 立项时间 | 项目负责人 | 项目经费(万元) |
1 | 新中国70年学校体育核心观念的历史疏证、影响考察与启示研究 | 19BTY067 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 201906 | 邵伟德 | 20 |
2 | 运动对大学生学业拖延的干预研究 | 19BTY079 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 201906 | 任锴 | 20 |
3 | 建成环境与青少年体质健康行为问题研究 | 19FTYB004 | 国家社会科学基金 | 后期资助项目 | 201909 | 何晓龙 | 25 |
4 | 体育健身环境影响社会经济效益的内在机理与干预模式研究 | 19YJC890016 | 教育部人文社科项目 | 青年项目 | 201903 | 何晓龙 | 8 |
5 | 残疾人体育政策治理和中国经验研究 | 19C10345019 | 教育部人文社科项目 | 青年项目 | 201903 | 关志逊 | 8 |
6 | 提升运动员专项能力夏季化训练措施的研究(钢架雪车部分) | 2018YFF0300406 | 国家重点研发计划 | “科技冬奥”重点专项研究项目子课题 | 201811 | 薛岚 | 30 |
7 | 提升运动员专项能力夏季化训练措施的研究(空中技巧部分) | 2018YFF0300406 | 国家重点研发计划 | “科技冬奥”重点专项研究项目子课题 | 201811 | 张勇 | 30 |
8 | 中国残疾人体育的发展现状研究 | 2018M642490 | 中国博士后科学基金资助项目 | 面上项目 | 201811 | 关志逊 | 5 |
10 | 乳腺癌患者运动康复的剂量-效应关系研究 | LGF19H160021 | 浙江省公益技术应用研究资助项目 | 一般项目 | 201811 | 叶卫兵 | 10 |
11 | ROS介导Setrin2/AMTK信号通路在有氧运动和抗阻运动改善骨骼肌衰老的作用研究 | LY19C110002 | 浙江省自然科学基金 | 一般项目 | 201811 | 王立丰 | 8 |
12 | 浙江城市滨水休闲空间复合生态系统耦合机制与优化路径选择 | 2019C35020 | 浙江省软科学研究计划 | 一般项目 | 201811 | 查春华 | 5 |
13 | 老龄化背景下人居实体环境规划缓解社会医疗负担的作用机制研究 | 2019C35005 | 浙江省软科学研究计划 | 一般项目 | 201811 | 何晓龙 | 5 |
14 | 城市人居实体环境、老年人锻炼行为与医疗支出关系的耦联研究 | 2018QN008 | 浙江省高校重大人文社科攻关计划项目 | 青年重点项目 | 201807 | 何晓龙 | 5 |
15 | 中国近现代体育教育家学校体育观及其对学校体育发展的影响研究 | 17ATY008 | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 201706 | 李启迪 | 35 |
16 | 第八次体育课程改革十六年来的实施状况与推进策略研究 | 17BTY073 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 201706 | 邵伟德 | 20 |
17 | 基于社会生态学模型的城市居民运动健身行为约束机制及干预路径研究 | 17BTY008 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 201706 | 张勇 | 20 |
基于国际功能、残疾和健康分类模型的我国西部地区残疾青少年体力活动模式研究 | 17BTY080 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 201706 | 齐静 | 20 | |
18 | 关于广东醒狮传承的社会史考察 | 17FSH009 | 国家社会科学基金 | 后期资助 | 201709 | 彭伟文 | 20 |
19 | 城市老年人户外健身实体环境影响因素的主观调查 和GPS追踪耦联研究 | 17YJA890021 | 教育部人文社科项目 | 一般项目 | 201707 | 沈军 | 10 |
20 | 我国体育用品制造业的去地方化问题与转型升级研究 | 17YJA890002 | 教育部人文社科项目 | 一般项目 | 201707 | 戴艳 | 10 |
21 | 残疾人体质健康干预的体医融合模式研究 | 18NDJC270YB | 浙江省哲学社会科学规划项目 | 一般项目 | 201709 | 关志逊 | 5 |
22 | 同源民俗体育交流与两岸学问认同研究 | 16ATY003 | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 201606 | 薛岚 | 35 |
23 | 体育学体系中身体知的价值及传承机制研究 | 16BTY006 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 201606 | 王水泉 | 20 |
24 | 深化教育领域综合改革背景下我国学生体质健康促进研究 | 2016T90551 | 中国博士后科学基金 | 特别资助 | 201606 | 李启迪 | 15 |
25 | 我国高校体育教师心理资本特征和影响因素研究 | 16YJA890014 | 教育部人文社科项目 | 一般项目 | 201606 | 王斌 | 10 |
26 | 大学生对“五大发展理念”的认同现状与提升策略研究 | 16JDSZ302 | 教育部人文社科项目 | 辅导员骨干专项 | 201606 | 崔雪萍 | 1 |
27 | 体育学问传承理论体系中“身体知”的研究 | 2327SS16064 | 国家体育总局体育哲学社会科学研究项目 | 一般项目 | 201603 | 王水泉 | 0 |
28 | 海峡两岸青少年体质健康促进政策实施策略与成效研究 | 2365SS16102 | 国家体育总局体育哲学社会科学研究项目 | 青年项目 | 201603 | 胡辉 | 0 |
29 | 基于发展指数的城市青少年体质健康型人居环境研究 | 17NDJC044Z | 浙江省哲学社会科学规划项目 | 重点项目 | 201609 | 何晓龙 | 5 |
30 | 学校体育与学生体质健康监测指标体系研究 | 2015M580524 | 中国博士后科学基金 | 一等资助 | 201511 | 李启迪 | 8 |
31 | 江南武术学问史论纲 | 16NDJC039Z | 浙江省哲学社会科学规划项目 | 重点项目 | 201510 | 郭守靖 | 5 |
32 | 浙江体育诗性学问史研究 | 15NDJC222YB | 浙江省哲学社会科学规划项目 | 一般项目 | 201504 | 孙喜和 | 2 |
33 | 基于社会生态学模型的浙江城市居民运动健身行为约束机制及干预路径研究 | 16NDJC264YB | 浙江省哲学社会科学规划项目 | 一般项目 | 201510 | 张勇 | 2 |
34 | 创伤性脑损伤导致幼龄小鼠皮层神经元进行性损伤的机制研究 | LY15H090012 | 浙江省自然科学基金 | 一般项目 | 201501 | 欧阳玮 | 8 |
35 | 中国近现代著名思想家与教育家体育教育观及其对中国学校体育的影响研究 | 14BTY048 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 201406 | 李启迪 | 20 |
36 | 中国学校体育基本理论研究 | 14FTY004 | 国家社会科学基金 | 后期资助项目 | 201412 | 邵伟德 | 20 |
37 | 运动休闲行为的社会生态约束模型研究 | 14YJCZH215 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目 | 201406 | 张勇 | 8 |
38 | 运动对创伤性脑损伤导致的幼龄大鼠皮层神经元损伤及运动功能缺陷影响的机制研究 | 2014B101 | 国家体育总局重点研究领域课题 | 一般项目 | 201406 | 欧阳玮 | 8 |
39 | 城市社区体力活动促进生态学模型构建研究:以浙江省为例 | 14NDJC226YB | 浙江省哲学社会科学规划项目 | 一般项目 | 201406 | 向剑锋 | 2 |
40 | 雌激素缺乏诱导Th 17细胞活化及IL-17表达在绝经后骨质疏松症发病中的作用及机制 | LY14H070001 | 浙江省自然科学基金 | 一般项目 | 201401 | 赵仁清 | 8 |
2014-2019年体育与健康科学学院省部级以上科研项目(按立项年度排列) |